
-Age Groups and Categories Maratón de Santiago: Marathon, Half Marathon, y Ten Kilometers Run.
| Female Youth to 19 years | Male Youth to 19 years |
| Female 20 to 34 years | Male 20 a 39 years |
| Female 35 to 39 years | Male 40 to 44 years |
| Female 40 to 44 years | Male 45 to 49 years |
| Female 45 to 49 years | Male 50 to 54 years |
| Female 50 to 54 years | Male 55 to 59 years |
| Female 55 to 59 years | Male 60 to 64 years |
| Female 60 to 64 years | Male 65 to 69 years |
| Female 65 and over | Male 70 and over |
| Female Motor Disabled
Female Visually Impaired |
Male Motor Disabled
Male Visually Impaired |